回水笺,是日线短底出现了。
原油有望止跌回升,上证从底部2426看有望展开300点的收复之旅。
时间一根月线
原油有望止跌回升,上证从底部2426看有望展开300点的收复之旅。
老李北海鱼 发表于 2011-9-21 22:47
谢谢北海鱼,现在你如何看中石化和中石油?
美元中长线已经趋强,对资源、股市都是很强的压力,行情只可能是反弹性的。两油不容乐观。 34# 水笺
美元出乎意料的强劲,风紧,大家小心。 34# 水笺
道琼斯指数 10733.83 -391.01 -3.51% 09-23 04:03
标普500指数 1129.56 -37.20 -3.19% 09-23 04:15
纳斯达克指数 2455.67 -82.52 -3.25% 09-23 04:14
加拿大标普指数 11562.51 -392.50 -3.28% 09-23 04:30
墨西哥IPC指数 32381.06 -1638.16 -4.82% 09-23 03:59
巴西博维斯帕指数 53280.28 -2701.62 -4.83% 09-23 04:15
欧洲股市
更多指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 最新行情时间
英金融时报指数 5041.61 -246.80 -4.67% 09-22 23:35
德国法兰克福DAX指数 5164.21 -269.59 -4.96% 09-22 23:44
法国巴黎CAC40指数 2781.68 -154.14 -5.25% 09-22 23:45
西班牙股市IBEX35指数 7830.80 -379.50 -4.62% 09-22 23:35
意大利FTMIB指数 13481.59 -638.17 -4.52% 09-22 23:30
荷兰阿姆斯特丹AEX指数 263.44 -12.24 -4.44% 09-23 00:10
瑞士市场指数 5288.48 -186.86 -3.41% 09-22 23:31
瑞典OMX斯德哥尔摩指数 862.17 -44.22 -4.88% 09-22 23:24
冰岛指数 565.27 -7.02 -1.23% 09-22 23:29
爱尔兰综合指数 2366.13 -78.39 -3.21% 09-23 03:00
俄罗斯指数 1389.43 -117.82 -7.82% 09-22 22:45
希腊指数 830.07 -25.92 -3.03% 09-22 22:19
比利时Bel20指数 2002.79 -113.08 -5.34% 09-22 23:30
卢森堡指数 1042.42 -44.22 -4.07% 09-22 23:35
丹麦指数 339.00 -10.48 -3.00% 09-22 23:00
芬兰指数 5112.69 -279.54 -5.18% 09-22 23:25
挪威OBX指数 320.81 -16.11 -4.78% 09-22 23:25
奥地利交易ATX指数 1877.20 -121.69 -6.09% 09-22 23:33
波兰指数 36851.20 -2374.19 -6.05% 09-22 23:34
捷克共和国指数 895.90 -33.10 -3.56% 09-22 23:13
、、、、、、、、、、、、
逃命吧。
美元出乎意料的强劲,风紧,大家小心。 34# 水笺
老李北海鱼 发表于 2011-9-22 20:54
大综和股市都跌疯了呀。
俺滴网站:www.cocophoto.com.cn
美元还会持续走强么?
跃入我的海洋~~~
决定明天抄底,做个短线。
太不可思议了啊~~~
高盛下调全球经济增长预期 美国或再陷入衰退
2011-10-05 06:57:35 来源: 新华网 有165人参与 手机看新闻 转发到微博(2)
跃入我的海洋~~~